Технические параметры
Эксплуатация
Рабочий вес | 3880 кг |
Количество передних колес | 2 |
Количество задних колес | 2 |
Максимальная скорость | 20 км/ч |
Размеры
Длина до поверхности вилки | 2695 мм |
Габаритная ширина | 1230 мм |
Габаритная высота с опущенной мачтой | 2055 мм |
Максимальная высота вилки | 4256 мм |
Радиус поворота | 2420 мм |
Высота до верхней части защитного козырька | 2085 мм |
Клиренс | 110 мм |
Двигатель
Производитель | Mitsubishi |
Модель | 4G64 |
Мощность | 37 кВт |
Крутящий момент | 161 Нм |
Мощность измеренная при | 2500 об/мин. |
Объем двигателя | 2.4 л. |
Крутящий момент измерен при | 1600 об/мин. |
Тип топлива | Бензин и пропан |
Грузоподъёмный механизм
Грузоподъемность | 3000 кг |
Центр нагрузки | 500 мм |
Скорость подъема | 31.2 м/мин |
Скорость опускания | 36 м/мин |