Технические параметры            
            Эксплуатация
| Рабочий вес, кг | 2820 | 
| Тип шин | передние 6.50-10-10PR задние 5.00-8-8PR | 
| Количество передних колес | 2 | 
| Количество задних колес | 2 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 14.5 | 
Размеры
| Длина до поверхности вилки, мм | 2274 | 
| Габаритная ширина, мм | 1070 | 
| Габаритная высота с опущенной мачтой, мм | 1995 | 
| Максимальная высота вилки, мм | 3000 | 
| Колесная база, мм | 1400 | 
| Радиус поворота, мм | 1985 | 
| Высота до верхней части защитного козырька, мм | 1995 | 
| Клиренс, мм | 110 | 
| Правый угол укладки, мм | 1790 | 
Двигатель
| Производитель | Nissan | 
| Модель | H15KA | 
| Мощность, кВт | 25.7 | 
| Крутящий момент, Нм | 112.8 | 
| Мощность, об/мин. | 2400 | 
| Крутящий момент, об/мин. | 1600 | 
| Тип топлива | бензин | 
Грузоподъёмный механизм
 
| Грузоподъемность, кг | 1750 | 
| Центр нагрузки, мм | 500 | 
| Наклон мачты вперед, ºC | 6 | 
| Наклон мачты назад, ºC | 12 | 
| Максимальное расстояние между зубцами вилки, мм | 950 | 
| Скорость подъема, м/мин | 39 | 
 
 