Технические параметры
| Двигатель | электрический |
| Тип операции | сидящий |
| Емкость / номинальная нагрузка, кг
| 3000 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм
| 500 |
| Высота подъема, мм | 3000 ~ 7000 |
| Расстояние под нагрузкой от центра ведущего моста до вилки, мм | 498 |
| Колесная база, мм | 1700 |
| Служебный вес (с аккумулятором), кг | 4750 |
| Нагрузка на ось, груженый передний / задний, кг | 7000/750 |
| Нагрузка на ось без нагрузки, перед / зад, кг | 2250/2500 |
| Тип шин | пневматический / твердый |
| Размер передних шин, мм
| Ф710 × 220 / Ф695 × 218 |
| Размер задней шины, мм | Ф590 × 175 / Ф577 × 162 |
| Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса) | 2 × 2 |
| Протектор передний, мм | 1000 |
| Протектор задний, мм | 970 |
| Наклон мачты / вилочной каретки вперед / назад | 6 ° ~ 12 ° |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 2060–3670 |
| Свободный лифт, мм | 0 |
| Высота с выдвинутой мачтой, мм | 4250 ~ 8250 |
| Высота защитного ограждения (кабина), мм | 2135 |
| Высота сиденья / высота стойки, мм | 1035 |
| Полная длина, мм | 3690 |
| Длина до торца вил, мм | 3650 |
| Общая ширина, мм | 1220 |
| Размеры вилки, мм | 45/125/1070 |
| Вилочная каретка DIN 15173, класс / тип A, B | 3А |
| Ширина каретки вилочного захвата, мм | 1100 |
| Дорожный просвет с грузом под мачтой, мм | 135 |
| Дорожный просвет, центр колесной базы, мм | 150 |
| Ширина прохода для поддонов 1000 × 1200 попереч., мм | 4090 |
| Ширина прохода для поддонов 800 × 1200 по длине, мм | 4290 |
| Радиус поворота, мм | 2400 |
| Внутренний радиус поворота, мм | 200 |
| Скорость движения с грузом / без груза, км/ч | 13 декабря |
| Скорость подъема с грузом / без груза, мм/с
| 220/300 |
| Скорость опускания с грузом / без груза, мм/с | <600 |
| Максимум. тяга дышла, груженый / порожний, N
| 15650 |
| Максимальная проходимость с грузом / без груза, %
| 13/15 |
| Время разгона с грузом / без груза, сек
| 5-6 |
| Напряжение аккумулятора, номинальная емкость К5, В/Ач | 80/450 |
| Вес батареи, кг
| 1250 |
| Размеры аккумулятора д / ш / в, мм
| 970x673x708 |
| Тип управления приводом | DC / AC |
| Рабочее давление для навесного оборудования, МПа
| 17,5 |
| Уровень шума у уха водителя согласно DIN 12053, дБ (А) | <75 |